Aims & Scope
|
Editorial Board
|
Review Policy
|
Ethical Policy
|
Open Access
|
Contact us
Archives
|
Search
Articles
Volume 29 (2024)
Vol. 29 No. 1 1-83
Vol. 29 No. 2 1-10
Vol. 29 No. 3 1-36
Vol. 29 No. 4 1-57
Vol. 29 No. 5 1-36
Volume 28 (2023)
Vol. 28 No. S1 1-54
Vol. 28 No. 1 1-24
Vol. 28 No. 2 1-29
Vol. 28 No. 3 1-28
Vol. 28 No. 4 1-5
Vol. 28 No. 5 1-77
Vol. 28 No. 6 1-89
Volume 27 (2022)
Vol. 27 No. 1 1-70
Vol. 27 No. 2 1-98
Vol. 27 No. 3 1-49
Vol. 27 No. S1 1-112
Vol. 27 No. 4 1-74
Vol. 27 No. 5 1-31
Vol. 27 No. 6 1-57
Volume 26 (2021)
Vol. 26 No. 1 1-87
Vol. 26 No. 2 1-34
Vol. 26 No. 3 1-49
Vol. 26 No. 4 1-43
Vol. 26 No. 5 1-76
Vol. 26 No. 6 1-195
Volume 25 (2020)
Vol. 25 No. 1 1-105
Vol. 25 No. 2 1-23
Vol. 25 No. S1 1-100
Vol. 25 No. 3 1-83
Vol. 25 No. 4 1-105
Volume 24 (2019)
Vol. 24 No. 1 1-42
Vol. 24 No. 2 1-37
Vol. 24 No. 3 1-35
Vol. 24 No. 4 1-19
Vol. 24 No. 5 1-54
Vol. 24 No. 6 1-32
Volume 23 (2018)
Vol. 23 No. 1 1-105
Vol. 23 No. 2 1-39
Vol. 23 No. 3 1-50
Vol. 23 No. 4 1-59
Vol. 23 No. 5 1-44
Vol. 23 No. 6 1-113
Volume 22 (2017)
Vol. 22 No. 1 1-58
Vol. 22 No. 2 1-57
Vol. 22 No. 3 1-49
Vol. 22 No. 4 1-70
Vol. 22 No. 5 1-134
Vol. 22 No. 6 1-128
Volume 21 (2016)
Vol. 21 No. 1 1-110
Vol. 21 No. 2 1-37
Vol. 21 No. 3 1-94
Vol. 21 No. 4 1-59
Vol. 21 No. 5 1-24
Vol. 21 No. 6 1-203
Volume 20 (2015)
Vol. 20 No. 1 1-75
Vol. 20 No. 2 1-54
Vol. 20 No. 3 1-91
Vol. 20 No. 4 1-121
Vol. 20 No. 5 1-51
Vol. 20 No. 6 1-139
Vol. 20 No. 7 1-147
Volume 19 (2014)
Vol. 19 No. 1 1-69
Vol. 19 No. 2 1-43
Vol. 19 No. 3 1-152
Vol. 19 No. 4 1-69
Vol. 19 No. 5 1-52
Vol. 19 No. 6 1-90
Volume 18 (2013)
Vol. 18 No. 1 1-147
Vol. 18 No. 2 1-53
Vol. 18 No. 3 1-133
Vol. 18 No. 4 1-57
Vol. 18 No. 5 1-76
Vol. 18 No. 6 1-68
Vol. 18 No. 7 1-89
Volume 17 (2012)
Vol. 17 No. 1 1-54
Vol. 17 No. 2 1-70
Vol. 17 No. 3 1-85
Vol. 17 No. 4 1-97
Vol. 17 No. 5 1-81
Vol. 17 No. 6 1-128
Volume 16 (2011)
Vol. 16 No. 1 1-90
Vol. 16 No. 2 1-76
Vol. 16 No. 3 3-47
Vol. 16 No. 4 1-61
Vol. 16 No. 5 1-96
Vol. 16 No. 6 1-149
Volume 15 (2010)
Vol. 15 No. 1 1-72
Vol. 15 No. 2 1-54
Vol. 15 No. 3 1-68
Vol. 15 No. 4 1-52
Vol. 15 No. 5 1-45
Vol. 15 No. 6 1-127
Volume 14 (2009)
Vol. 14 No. 1 1-82
Vol. 14 No. 2 1-53
Vol. 14 No. 3 1-79
Vol. 14 No. 4 1-53
Vol. 14 No. 5 1-70
Vol. 14 No. 6 1-107
Volume 13 (2008)
Vol. 13 No. 1 1-109
Vol. 13 No. 2 1-75
Vol. 13 No. 3 1-66
Vol. 13 No. 4 1-68
Vol. 13 No. 5 1-95
Vol. 13 No. 6 1-107
Volume 12 (2007)
Vol. 12 No. 1 1-115
Vol. 12 No. 2 1-71
Vol. 12 No. 3 1-80
Vol. 12 No. 4 1-93
Vol. 12 No. 5 1-123
Vol. 12 No. 6 1-117
Volume 11 (2006)
Vol. 11 No. 1 1-76
Vol. 11 No. 2 1-76
Vol. 11 No. 3 1-77
Vol. 11 No. 4 1-56
Vol. 11 No. 5 1-66
Vol. 11 No. 6 1-91
Volume 10 (2005)
Vol. 10 No. 1 1-74
Vol. 10 No. 2 1-65
Vol. 10 No. 3 1-63
Vol. 10 No. 4 1-69
Vol. 10 No. 5 1-76
Vol. 10 No. 6 1-80
Volume 9 (2004)
Vol. 9 No. 1 1-111
Vol. 9 No. 2 1-63
Vol. 9 No. 3 1-61
Vol. 9 No. 4 1-73
Volume 8 (2003)
Vol. 8 No. 1 1-86
Vol. 8 No. 2 1-91
Vol. 8 No. 3 1-85
Vol. 8 No. 4 1-73
Volume 7 (2002)
Vol. 7 No. 1 3-77
Vol. 7 No. 2 3-81
Vol. 7 No. 3 3-132
Vol. 7 No. 4 3-91
Volume 6 (2001)
Vol. 6 No. 1 3-88
Vol. 6 No. 2 3-81
Vol. 6 No. 3 3-117
Vol. 6 No. 4 3-112
Past Article (~2000)
대한지하수환경학회지
한국토양환경학회지
Volume 23, Number 3, 1-50, June 2018
Assessment of Drought Effects on Groundwater System in Rural Area using Standardized Groundwater Level Index(SGI)
표준지하수위지수(SGI)를 이용한 농촌지역 지하수계의 가뭄 영향 평가
Song, Sung-Ho;
송성호;
2018; 23(3): 1-9
Paradigm Shift in Policy of Soil Environment Conservation in Korea
우리나라 토양환경보전 정책의 패러다임 전환
Park, Yong-Ha;Yang, JaeE;
박용하;양재의;
2018; 23(3): 10-26
Evaluation of Heavy Metal Sources and Its Transfer and Accumulation to Crop in Agricultural Soils
농경지 토양의 중금속 오염원 및 농작물로의 중금속 전이·축적 평가
Lim, Ga-Hee;Jo, Hun-Je;Park, Gyoung-Hun;Yun, Sung-Mi;Kim, Ji-In;Noh, Hoe-Jung;Kim, Hyun-Koo;Yoon, Jeong-Ki;
임가희;조훈제;박경훈;윤성미;김지인;노회정;김현구;윤정기;
2018; 23(3): 27-42
Reducing Soil Loss of Sloped Land using Lime-Organic Compost mixtures under Rainfall Simulation
인공강우 모사를 통한 석회/유기퇴비 혼합물의 경사지 토양유실 억제효과
Koh, Il-Ha;Roh, Hoon;Hwang, Wonjae;Seo, Hyunggi;Ji, Won Hyun;
고일하;노훈;황원재;서형기;지원현;
2018; 23(3): 43-50